-
RO Membraan Elements Fittings Foar Water Treatment
-
Spring Energized Seals brûkt foar Cryogenic Valve
-
Plastic Machined Parts PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
Koalstoffolle PTFE-staaf en glêsfiberfolle PTFE brûkt foar klepdichting
-
PFA-buis mei hege suverens brûkt foar semi-conductor (Semi-57 trochjûn)
-
PVDF-blêdfabrikant yn Sina
-
KEL-F PCTFE Rod brûkt foar Cryogenic Valve Sealing
Ball Valve Seat brûkt foar LNG
Spesifikaasje Range
Ball Valve Seat en Seal ringen
De meast foarkommende fluoropolymer tapassing wurdt brûkt as sealing materiaal foar kleppen. Wy leverje fentylsitten, stoelynfoegingen, drukwaskers en reserveringen, stamferpakkingen troch breed oanbod fan materialen, lykas PTFE, fol PTFE, TFM, PCTFE, PEEK, Vespel®, PCTFE, PI, Nylon en Acetal.
Yn 'e rin fan' e jierren, basearre op ús eigen foardielen op it mêd fan polymearmaterialen mei hege prestaasjes, hawwe wy wurke mei klepklanten oer de hiele wrâld om ferskate sêfte sealen en sitten te meitsjen.
Materiaal kar | Main Eigenskippen | Temperatur Range |
Virgin PTFE | Hiel lege wriuwingskoëffisjint en poerbêste gemyske ferset. | -40 ° C oant 260 ° C |
15% en 25% Glass Filled PTFE | Fermindere compressive sterkte en legere deformation ûnder lading as virgin PTFE. Better wear ferset, hegere compressive sterkte en legere deformation ûnder lading. | -40 ° C oant 260 ° C |
5%, 15% en 25% Carbon Filled PTFE | Ferbettere meganyske sterkte yn ferliking mei virgin PTFE. Prachtige wear eigenskippen, behâldt poerbêste wriuwing eigenskippen, goede kar foar seehûnen en ringen yn dynamyske en hege-druk applikaasjes | -40 ° C oant 260 ° C |
5% MoS2 fol PTFE | Ferhege PTFE eigenskippen fan hurdens en wear ferset. Fergrutte slide eigenskippen en ferminderje wriuwing. | -40 ° C oant 260 ° C |
RVS fol PTFE | Ekstreem hurd wearing. Prachtige sterkte en stabiliteit ûnder ekstreme lesten en ferhege temperatueren. | -40 ° C oant 260 ° C |
TFM Series | Folle tichter polymear struktuer as Virgin PTFE. Toant better stressherstel. | -80 ° C oant 260 ° C |
PCTFE | Ideaal sealing materiaal foar legere temperatuer en hege druk, goede meganyske eigenskippen. Geweldich foar LNG, Cryogenic en Oxygen gebrûk. | -240 ° C oant 120 ° C |
PEEK | Uitstekende gemyske ferset en meganyske eigenskippen by ferhege temperatueren. | -40 ° C oant 260 ° C |
Carbon Filled PEEK | In protte ferlykbere eigenskippen oan Virgin PEEK. Benammen geskikt foar ferhege temperatueren en situaasjes mei hege lading. | -40 ° C oant 260 ° C |
PFA | Excellent gemyske en temperatuer ferset, elektryske isolaasje eigenskippen | -100 ° C oant + 260 ° C |
UHMWPE | Heech resistint foar korrosive gemikaliën, mei útsûndering fan oksidearjende soeren en organyske solvents. | -60 ° C oant + 80 ° C |
Acetal en Delrin | Goede wjerstân tsjin wear en deformaasje ûnder lading. | oant 80 ° C |
PI (polyimide) | Signifikant hegere modulus, poerbêste wear- en wriuwingseigenskippen, goede termyske-oksidative stabiliteit en hege meganyske sterkte | oant 320 ° C |
Oanpast materiaal troch HONGDA | Untworpen en produsearre neffens spesifike applikaasjes | / |
Hongda leveret materialen foar fentylsitten (PTFE, TFM, gevulde PTFE, PCTFE, PEEK, UHMW, Vespel®) - sitten en sealen foar alle soarten kleppen, ynklusyf balkleppen, poartekleppen, flinterkleppen en plugkleppen.